DISTRIBUCIÓN HORARIA EN ESO | |
1º ESO | |
MATERIA | HORAS |
INGLÉS | 4 |
ED. FÍSICA | 3 |
MÚSICA | 3 |
TOTAL | 10 |
2º ESO | |
MATERIA | HORAS |
INGLÉS | 3 |
MATEMÁTICAS | 4 |
ED. PLÁSTICA | 2 |
TOTAL | 9 |
3º ESO | |
MATERIA | HORAS |
INGLÉS | 4 |
BIOLOGÍA | 2 |
GEOGRAFÍA | 3 |
ED. PLÁSTICA | 2 |
TOTAL | 11 |
4º ESO | |
MATERIA | HORAS |
INGLÉS | 4 |
ED. FÍSICA | 2 |
HISTORIA | 3 |
TOTAL | 9 |
DISTRIBUCIÓN HORARIA EN BACHILLERATO | |
1º BACHILLERATO | |
MATERIA | HORAS |
INGLÉS | 3 |
ED. FÍSICA | 2 |
FILOSOFÍA | 3 |
TOTAL | 8 |
2º BACHILLERATO | |
MATERIA | HORAS |
INGLÉS | 3 |
TOTAL | 3 |