Resumen y Comparativa de Datos del Informe de Evaluación Diagnóstica
Centro Evaluado: I.E.S. Maese Rodrigo
Localidad: Carmona (Sevilla)
Curso Académico: 2023/2024
Lengua Castellana y Literatura
| Competencia Específica (CE) | Centro | ISEC Similar | Andalucía |
|---|---|---|---|
| CE 1 | 8,19 | 7,60 | 7,22 |
| CE 2 | 7,68 | 6,92 | 6,71 |
| CE 4 | 7,11 | 6,88 | 6,75 |
| CE 5 | 8,38 | 7,67 | 7,43 |
| CE 6 | 7,86 | 7,33 | 7,06 |
| CE 8 | 6,49 | 6,30 | 6,13 |
| CE 9 | 8,19 | 7,54 | 7,30 |
| CE 10 | 6,94 | 6,35 | 6,12 |
Matemáticas
| Competencia Específica (CE) | Centro | ISEC Similar | Andalucía |
|---|---|---|---|
| CE 1 | 5,94 | 5,16 | 4,94 |
| CE 2 | 5,43 | 4,85 | 4,62 |
| CE 3 | 4,87 | 4,28 | 4,08 |
| CE 4 | 5,17 | 4,71 | 4,42 |
| CE 5 | 5,23 | 4,66 | 4,39 |
| CE 6 | 5,72 | 5,13 | 4,93 |
| CE 7 | 6,00 | 5,11 | 4,86 |
| CE 8 | 5,43 | 4,80 | 4,56 |
Primera Lengua Extranjera
| Competencia Específica (CE) | Centro | ISEC Similar | Andalucía |
|---|---|---|---|
| CE 1 | 7,42 | 7,07 | 6,53 |
| CE 2 | 7,33 | 6,39 | 5,84 |
| CE 5 | 7,48 | 7,07 | 6,55 |
| CE 6 | 8,01 | 7,44 | 6,97 |
Conclusión
El rendimiento del alumnado del I.E.S. Maese Rodrigo en las distintas competencias evaluadas es generalmente superior al de los centros de ISEC similar y al promedio de Andalucía.
- Lengua Castellana y Literatura: Las competencias evaluadas muestran que el centro supera notablemente los promedios en todas las categorías, destacando especialmente en las competencias CE 1, CE 5, y CE 9.
- Matemáticas: Aunque los resultados son más modestos que en Lengua Castellana, el centro también supera a los ISEC similares y al promedio andaluz en todas las competencias. Las mayores diferencias se observan en CE 1 y CE 7.
- Primera Lengua Extranjera: El centro muestra un rendimiento superior en todas las competencias evaluadas, destacándose especialmente en CE 6, que valora la adecuación a la diversidad lingüística y cultural.
En general, el I.E.S. Maese Rodrigo demuestra un alto nivel de desempeño académico en comparación con centros de características socioeconómicas similares y con el promedio regional, sugiriendo un entorno educativo eficaz y bien gestionado.
¡Enhorabuena a nuestro profesorado y alumnado!